Inilah Daftar Negara dengan CPC Tertinggi
CPC (cost per click) atau istilah di bahasa indonesia yaitu BPK (biaya per klik) dimana cpc di setiap negara memang berbeda - beda itu dikarenakan beberapa faktor bisa di karenakan keyword, niche, ataupun mata uang. CPC indonesia sendiri memang kecil jika dibandingkan dengan negara - negara maju seperti amerika bahkan lebih kecil dari negara tetangga seperti filipina dan singapura.
namun bagi seorang publisher yang bermain dengan blog bule/ blog bahasa inggris tentu ini sangat berpeluang besar untuk memaksimalkan penghasilan dengan menargetkan tarffic pada negara - negara dengan cpc tertinggi. memang blog dengan bahasa inggris ini memiliki kelebihan dalam hal cakupan traffic yang lebih luas bisa mencakup berbagai negara di dunia.
tidak sedikit publisher indonesia pun bermain di blog bule karena memang cpcnya yang menggiurkan mata. ada banyak cara untuk mendatangkan traffic dari luar mulai dari cara yang organik atau pun instan. semua ada jalannya yang penting anda mau belajar.
Daftar Negara dengan CPC Tertinggi 2019
berikut ini saya bagikan daftar negara-negara dengan CPC tertinggi sampai terendah di tahun 2019. nilai cpc ini selalu berubah setiap tahunnya.
NO. | Negara | CPC Rata-Rata | CPC Maksimal | CTR |
---|---|---|---|---|
1 | United States(US) | 0.30-3$ | 15$ | 15$ |
2 | United Kingdom (UK) | 0.10-2$ | 9$ | 1-2% |
3 | Germany | 0.40-1$ | 11$ | 1-3% |
4 | Thailand | 0.30-1$ | 6$ | 0,02 |
5 | Japan | 0.20-0.80$ | 4$ | 0,03 |
6 | United Arab Eimrates(UAE) | 0.15-3$ | 11$ | 0,04 |
7 | Switzerland | 0.20-1$ | 6$ | 0,03 |
8 | Italy | 0.10-0.50$ | 3$ | 1-3% |
9 | SouthKorea | 0.15-1$ | 4$ | 1-3% |
10 | Singapore | 0.15-0.90$ | 5$ | 1-2% |
11 | Malaysia | 0.6-0.60$ | 2$ | 0,02 |
12 | Qatar | 0.6-0.70$ | 3$ | 0,03 |
13 | New Zealand | 0.10-0.40$ | 3$ | 0,04 |
14 | Kuwait | 0.30-2$ | 14$ | 0,04 |
15 | Spain | 0.10-0.60$ | 2$ | 3-4% |
16 | Ghana | 0.10-0.30$ | 1$ | 0,03 |
17 | Zambia | 0.05-0.30$ | 1$ | 4-5% |
18 | Arab saudi | 0.10-1$ | 7$ | 3-4% |
19 | Turkey | 0.10-0.50$ | 2$ | 0,03 |
20 | India | 0.10-0.45$ | 3$ | 3-5% |
21 | Cameroon | 0.05-0.30$ | 2$ | 0,03 |
22 | Brazil | 0.10-0.50$ | 1$ | 2-3% |
23 | Netherlands | 0.06-0.70$ | 0,02 | 0,02 |
24 | Indonesia | 0.06-0.38$ | 1$ | 2-3% |
25 | Bangladesh | 0.05-0.30$ | 1$ | 0,04 |
26 | Philippines | 0.03-0.25$ | 1$ | 3-5% |
27 | China | 0.05-0.80$ | 6$ | 2-3% |
28 | Brunei | 0.04-0.23$ | 1$ | 0,05 |
29 | Afghanistan | 0.03-0.15$ | 1$ | 4-5% |
30 | Palestine | 0.02-0.10$ | 1$ | 0,04 |
31 | Oman | 0.03-0.12$ | 1$ | 2-3% |
32 | Lebanon | 0.03-0.08$ | 1$ | 3-4% |
33 | HongKong | 0.05-0.55$ | 5$ | 0,03 |
bisa dilihat dari tabel tersebut beberapa negara dengan CPC tertinggi. anda bisa menargetkan traffic pada negara ber-cpc tinggi untuk mendapatkan penghasilan lebih besar. semoga informasi ini bisa membantu.
Post a Comment for "Inilah Daftar Negara dengan CPC Tertinggi"