VGA Terbaik tercepat HashRate untuk Komputer Mining Bitcoin
VGA Terbaik tercepat HashRate untuk Komputer Mining Bitcoin
Daftar VGA Terbaik tercepat untuk Komputer Mining Bitcoin sekarang ini dunia sedang dilanda demam tambang Emas Bitcoin, buat yang berminat untuk nambang bitcoin dan membuat RIG, berikut daftar VGA yang direkomendasi untuk mining. hanya saja VGA tipe dibawah sulit di dapatkan, karena barang lagi langka.
Berdasarkan postingan saya yang berjudul Cara mendapatkan BitCoin dengan Minergate bahwa komputer/laptop kita dapat disulap menjadi alat untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
Namun penghasilan tersebut dihasilkan dalam waktu yang sangat lama, kenapa ? Karena BitCoin dan kawan-kawannya hanya bisa dihasilkan dengan banyak jika mempunyai Hardware yang cukup tangguh. Jika anda mining di Minergate dengan VGA Geforce 210 atau CPU Intel Celeron, tidak mungkin Mining bisa dijadikan penghasilan tambahan .
Karena itu seperti yang saya sebutkan diatas tadi bahwa agar bisa mendapatkan Profit dengan Mining kita harus mempunyai Hardware yang cukup. Dalam postingan kali ini saya akan membahas Daftar VGA yang bagus untuk Mining 2017.
1. RX470 4GB GPU Hashrates
Coin | Power | Core/Memory | Hashrate |
---|---|---|---|
Ethereum (ETH/ETC) | 85 Watts | 1150/+-2050 | 24.5Mh/s |
Ethereum (ETH/ETC) | 85 Watts | 1150/+-2050 | 28.5Mh/s (BIOS Modded) |
Monero (XMR) | 85 Watts | +-750H/s | |
ZCash (ZEC) | 85 Watts | +-270 Sol/s |
2. RX470 8GB GPU Hashrates
Coin | Power | Clock Speeds | Hashrate |
---|---|---|---|
Ethereum (ETH/ETC) | 85 Watts | 1150/+-2100 | 25.0Mh/s |
Ethereum (ETH/ETC) | 85 Watts | 1150/+-2100 | 29.0Mh/s (BIOS Modded) |
Monero (XMR) | 85 Watts | 1260/+-2100 | +-750H/s |
ZCash (ZEC) | 85 Watts | 1260/+-2100 | +-270H/s |
3. RX480 4GB GPU Hashrates
Coin | Power | Clock Speeds | Hashrate |
---|---|---|---|
Ethereum (ETH/ETC) | 85 Watts | 1150/2100 | 26.4Mh/s |
Ethereum (ETH/ETC) | 85 Watts | 1150/2100 | 30.2Mh/s (BIOS Modded) |
Monero (XMR) | 85 Watts | –/– | 800H/s |
ZCash (ZEC) | 85 Watts | –/– | 270H/s |
4. RX480 8GB GPU Hashrates
Coin | Power | Clock Speeds | Hashrate |
---|---|---|---|
Ethereum (ETH/ETC) | 85 Watts | 1150/2100 | 26.9Mh/s |
Ethereum (ETH/ETC) | 85 Watts | 1150/2100 | 31.5Mh/s (BIOS Modded) |
Monero (XMR) | 85 Watts | –/– | 800H/s |
ZCash (ZEC) | 85 Watts | –/– | 270H/s |
5. RX570 8GB GPU Hashrates
Coin | Power | Clock Speeds | Hashrate |
---|---|---|---|
Ethereum (ETH/ETC) | 125 Watts | 1250/2150 | 26.5Mh/s |
Ethereum (ETH/ETC) | 85 Watts | 1100/2175 | 28.3Mh/s (BIOS Modded) |
Monero (XMR) | — Watts | –/– | 600H/s |
ZCash (ZEC) | — Watts | –/– | 290 Sols/s |
6. RX580 8GB GPU Hashrates
Coin | Power | Clock Speeds | Hashrate |
---|---|---|---|
Ethereum (ETH/ETC) | 135 Watts | 1400/2150 | 26.8Mh/s |
Ethereum (ETH/ETC) | — Watts | 1400/2150 | 29.3Mh/s (BIOS Modded) |
Monero (XMR) | — Watts | –/– | 650H/s |
ZCash (ZEC) | — Watts | –/– | 315 Sols/s |
7. GTX 1060 GP106-100 Hashrate
Coin | Power | Clock Speeds | Hashrate |
---|---|---|---|
Ethereum (ETH/ETC) | — Watts | —/— | 25Mh/s |
Monero (XMR) | — Watts | –/– | 550 H/s |
ZCash (ZEC) | — Watts | –/– | 300-325 Sols/s |
8. GTX 1060 Hashrate
Coin | Power | Clock Speeds | Hashrate |
---|---|---|---|
Ethereum (ETH/ETC) | — Watts | —/— | 17-19Mh/s |
Monero (XMR) | — Watts | –/– | 425 H/s |
ZCash (ZEC) | — Watts | –/– | 300-350 Sols/s |
9. GTX 1070 Hashrate
Coin | Power | Clock Speeds | Hashrate |
---|---|---|---|
Ethereum (ETH/ETC) | — Watts | —/— | 25-30Mh/s |
Monero (XMR) | — Watts | –/– | 475 H/s |
ZCash (ZEC) | — Watts | –/– | 425-450 Sols/s |
10. GTX 1080 Hashrate
Coin | Power | Clock Speeds | Hashrate |
---|---|---|---|
Ethereum (ETH/ETC) | — Watts | —/— | 4-5Mh/s (23Mh/s Linux) |
Monero (XMR) | — Watts | –/– | 475 H/s |
ZCash (ZEC) | — Watts | –/– | 600 Sols/s |
11. GTX 1080Ti Hashrate
Coin | Power | Clock Speeds | Hashrate |
---|---|---|---|
Ethereum (ETH/ETC) | — Watts | —/— | 28-32Mh/s |
Monero (XMR) | — Watts | –/– | 485-535 H/s |
ZCash (ZEC) | — Watts | –/– | 660-710 sols/s |
Bagaimana ?/ bayangkan jika anda mengunakan 10 Unit VGA saja dengan tipe yang sama, Anda bisa menghasilkan berpa puluh juta untuk satu bulan ? dan pasti nya detimpal dengan modal untuk merakit PC Mining, hehe,, apa anda mau mencoba ?
Post a Comment for "VGA Terbaik tercepat HashRate untuk Komputer Mining Bitcoin"