Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
1. Gempa Alor: 12 November 2004 7.3SR, Korban tewas 26 orang

2. Gempa dan Tsunami Aceh & Sumut 26 Desember 2004 9.3SR, korban tewas 131.028 dan sekitar 37.000 orang hilang

3. Gempa Nias, 28 Maret 2005 8.2SR

4. Gempa Jogja, 27 Mei 2006  5.9 SR. Korban tewas 6.234

5. 17 Juli 2006 Gempa Cilacap, korban tewas 400

6. 6 Maret 2007 Gempa Padang, korban tewas 60

7. Gempa di Kepulauan Mentawai, 12 September 2007, 7.7SR, korban tewas 10

8.  Gempa Sumbawa, 26 November 2007 6.7SR, Korban Tewas 3

9. Gempa Sulteng 17 November 2008 7.7SR, 4 tewas

10. Gempa Manokwari, 4 Januari 2009 7.2SR,  2 tewas

11. Gempa Tasikmalaya, 2 September 2009 7.3SR, 87 tewas

12. Gempa Padang II, 30 September 2009 7.6 SR, korban tewas  1.115

13. Gempa pulau Sumbawa, 9 November 2009 6.7SR,  80 orang luka & 282 rumah rusak berat.

14. Gempa Padang III 25 Oktober 2010  7.7SR 408 Korban tewas

15. Gempa Aceh 2 Juli 2013 6,2SR,  39 Korban Tewas

Post a Comment for " "